Ürün ile ilgili Kullanım Kılavuzunu aşağıda bulunan PDF Ürün Kullanım Kataloğu bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dökümanı görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader yüklü olmalıdır. Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader yüklü değilse, kaynağından indirmek için lütfen tıklayınız.
Ürün ile ilgili Uygunluk Sertifikasınını aşağıda bulunan PDF Sertifika İndir bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dökümanı görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader yüklü olmalıdır. Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader yüklü değilse, kaynağından indirmek için lütfen tıklayınız.
Ürün ile ilgili Broşürü altta bulunan PDF bağlantılarını tıklayarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dökümanı görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader yüklü olmalıdır. Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader yüklü değilse, kaynağından indirmek için lütfen tıklayınız.
1 Adet UPX K3005MC CH1 CH2 CH3 DC Power Supply
1 Adet Test Probu
1 Adet AC Güç Kablosu
1 Adet Kullanım Kılavuzu
1 Adet Teknik Servis Bilgi Formu
1 Adet Garanti Belgesi
1 Adet Ürün Sertifikası
Genel Teknik Özellikleri | ||
Ürün Kodu | 09.62.15.10 | |
Model | K3005MC | |
Tanımlama | DC Power Supply 0-30V/0-5A | |
Çıkış Kanal Sayısı | CH1 CH2 CH3 | |
Voltaj Çıkış Aralığı | 0-30V Ayarlanabilir | |
Çıkış Amper Aralığı | 0-5A Ayarlanabilir | |
Çalışma Voltajı | AC110V/220V ±%10 | |
Güç | 150 W | |
Frekans | 50Hz/60Hz | |
Depolama Sıcaklığı | -10~40 ℃ | |
Çevre Çalışma Isısı | -10~40 ℃ | |
Çalışma Bağıl Nem | ‹ 90% | |
Depolama Bağıl Nem | ‹ 80% | |
Ekran | 4 Haneli Renkli LED | |
Çıkış Akımı | Sürekli Ayarlanabilir Nominal Değere 0-5A | |
Aşırı Yük Koruma | ✓ | |
Devre Koruması | ✓ | |
Yüksek Sıcaklık Koruması | ✓ | |
Kurtarma Süresi | ≤100uS | |
Sıcaklık Katsayısı | ≤200PPM/ ℃ | |
Akıllı Sıcaklık Kontrol Soğutma Sistemi | ✓ | |
Yazılım | Son Teknoloji IC | |
Boyutlar | 33x25x15.5 cm | |
Ağırlık | 10 kg |
Kanal Çıkış Parametreleri | ||
Çıkış Kanal Sayısı | CH1 CH2 CH3 | |
CH1 Voltaj Çıkış Aralığı | 0-30V Ayarlanabilir | |
CH2 Voltaj Çıkış Aralığı | 0-30V Ayarlanabilir | |
CH3 Voltaj Çıkış Aralığı | 2.5V/3.3V/5V 3 Kademe | |
CH1 Amper Çıkış Aralığı | 0-5A Ayarlanabilir | |
CH2 Amper Çıkış Aralığı | 0-5A Ayarlanabilir | |
CH3 Amper Çıkış Aralığı | 3A Maksimum Sabit |
Güç Etkisi | ||
CH1 Voltaj | ≤ 0.01% + 3mV | |
CH2 Voltaj | ≤ 0.01% + 3mV | |
CH3 Voltaj | ≤ 25mV | |
CH1 Ah | ≤ 0.2% + 3 mA | |
CH2 Ah | ≤ 0.2% + 3 mA | |
CH3 Ah |
Yük Etkisi | ||
CH1 Voltaj | ≤ 0.01% + 3mV (Ⅰ≤ 3A) ≤ 0.02% + 5mV (Ⅰ>3A) | |
CH2 Voltaj | ≤ 0.01% + 3mV (Ⅰ≤ 3A) ≤ 0.02% + 5mV (Ⅰ>3A) | |
CH3 Voltaj | ≤ 25mV | |
CH1 Ah | ≤ 0.2% + 3mA (Ⅰ≤ 3A) ≤ 0.2% + 5mA (Ⅰ>3A) | |
CH2 Ah | ≤ 0.2% + 3mA (Ⅰ≤ 3A) ≤ 0.2% + 5mA (Ⅰ>3A) | |
CH3 Ah |
Dalgalanma | ||
CH1 Voltaj | ≤ 1mVrms (Ⅰ≤ 3A, 5Hz ~ 1MHz) ≤ 2mVrms (Ⅰ>3A, 5Hz ~ 1MHz) | |
CH2 Voltaj | ≤ 1mVrms (Ⅰ≤ 3A, 5Hz ~ 1MHz) ≤ 2mVrms (Ⅰ>3A, 5Hz ~ 1MHz) | |
CH3 Voltaj | ≤ 25mV | |
CH1 Ah | ≤ 3mArms (Ⅰ≤ 3A) ≤ 10mArms (Ⅰ>3A) | |
CH2 Ah | ≤ 3mArms (Ⅰ≤ 3A) ≤ 10mArms (Ⅰ>3A) | |
CH3 Ah |
Ekran Çözünürlüğü | ||
CH1 Voltaj | 10mV 1mA | |
CH2 Voltaj | 10mV 1mA | |
CH3 Voltaj | 1mV 1mA |
İzleme Parametreleri | ||
İzleme Hatası | CH1/CH2 0.5% + 10mV (CH1 | |
Güç Regülasyonu | CH1/CH2 ≤ 0.01% + 3mV | |
Yük Düzenleme | CH1/CH2 ≤ 300mV | |
Dalgalanma Gürültü | CH1/CH2 ≤ 2mVrms (5Hz ~ 1MHz) |
DK Elektronik’te Müşteri Memnuniyeti Önceliklidir
Tüm Bakon ürünleri DK Elektronik güvencesi altında satışa sunulmaktadır
– Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir.
– DK Elektronik resmi distrübütörü olduğu tüm markaların orjinal yedek parça lojistiğini 10 Yıl Süre ile sağlamaktadır
– Kuruluşundan itibaren IOS9001:2015 Uluslararası kalite yönetim sistem sertifikasının yanısıra,CE LVD vb.. kalite sertifikalarına , savunma
sanayii ekipmanları üretim sertifikası sahiptir. yüzlerce Patent , yazılım, telif hakkı almıştır.
– Ürün sayfa içeriğinde tüm kalite sertifikaları ve test raporlarını görüntüleyebilir / download edebilirsiniz